Серия SGL/SGH (GRoE)
GRoE аккумуляторы с жидким электролитом и положительными электродами типа Planté из чистого свинца
Серия SGL-SGH — это малообслуживаемые аккумуляторы типа GRoE, изготовленные по немецкому стандарту DIN 40738. Главная особенность — пластины Planté из высоко-рафинированного свинца 99,999% чистоты, формирующие уникальную ламельную структуру электродов.
Благодаря такой конструкции аккумуляторы могут обеспечивать крайне высокие толчковые токи и разрядные характеристики, устойчивы к глубоким разрядам, а расчетный срок службы достигает 25-30 лет. Чистый свинец также обеспечивает низкий расход воды: в режиме подзаряда доливка требуется раз в три года, что сокращает трудозатраты на обслуживание. Конструкция пластин оптимизирована для ограничения саморазряда при хранении, поэтому батареи остаются готовыми к работе даже после длительных простоев.
Как и вся продукция компании, серия SGL-SGH экологична: все компоненты полностью пригодны для вторичной переработки.
Благодаря такой конструкции аккумуляторы могут обеспечивать крайне высокие толчковые токи и разрядные характеристики, устойчивы к глубоким разрядам, а расчетный срок службы достигает 25-30 лет. Чистый свинец также обеспечивает низкий расход воды: в режиме подзаряда доливка требуется раз в три года, что сокращает трудозатраты на обслуживание. Конструкция пластин оптимизирована для ограничения саморазряда при хранении, поэтому батареи остаются готовыми к работе даже после длительных простоев.
Как и вся продукция компании, серия SGL-SGH экологична: все компоненты полностью пригодны для вторичной переработки.
Особенности и Преимущества
- Положительные пластины большой поверхности типа Planté GRoE из свинца высокой степени чистоты 99.9999%
- Отрицательные пластины решетчатого типа из прочного свинцового сплава
- Микропористый сепаратор с низким внутренним сопротивлением
- Прочный прозрачный SAN пластик, устойчивый механическому воздействию
- Выводы Female М10, обеспечивают высокую электропроводимость и устойчивость к скручиванию
- Жидкий электролит: раствор серной кислоты плотностью 1,21 (+/- 0,01) кг/дм3 при 20°С
- Фильтр-пробки из негорючего материала для отвода газов (опционально рекомбинационные пробки)
- Гибкие соединительные элементы в комплекте поставки. Прорезиненные соединительные болты
- Срок службы: более 30 лет при 20 °C (Eurobat)
- Стандартное и сухозаряженное исполнение, позволяющее отсрочить ввод в эксплуатацию на срок до 48 мес.
Модельный ряд
| Модель | DIN | Напряжение, В | Ёмкость, Ач (C10) | Внут. сопр., мОм | Ток КЗ, А | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Тип клемм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGL7 | 3GRoE75 | 2 | 79 Ач | 1,216 | 1630 | 182 | 153 | 415 | 17,5 | М10 |
| SGL9 | 4GRoE100 | 2 | 105 Ач | 0,915 | 2160 | 182 | 153 | 415 | 19 | М10 |
| SGL11 | 5GRoE125 | 2 | 131 Ач | 0,915 | 2160 | 182 | 153 | 415 | 21,1 | М10 |
| SGL13 | 6GRoE150 | 2 | 155 Ач | 0,620 | 3190 | 182 | 153 | 415 | 23,1 | М10 |
| SGL15 | 7GRoE175 | 2 | 183 Ач | 0,525 | 3770 | 182 | 153 | 415 | 24,5 | М10 |
| SGL17 | 8GRoE200 | 2 | 209 Ач | 0,460 | 4300 | 182 | 228 | 415 | 31,2 | М10 |
| SGL19 | 9GRoE225 | 2 | 235 Ач | 0,409 | 4840 | 182 | 228 | 415 | 33,3 | М10 |
| SGL21 | 10GRoE250 | 2 | 261 Ач | 0,368 | 5380 | 182 | 228 | 415 | 35,2 | М10 |
| SGL23 | 11GRoE275 | 2 | 287 Ач | 0,335 | 5910 | 182 | 228 | 415 | 37,1 | М10 |
| SGL25 | 12GRoE300 | 2 | 314 Ач | 0,306 | 6470 | 182 | 228 | 415 | 38,9 | М10 |
| SGL27 | 13GRoE325 | 2 | 340 Ач | 0,283 | 7000 | 182 | 340 | 415 | 49,8 | М10 |
| SGL29 | 14GRoE350 | 2 | 366 Ач | 0,263 | 7540 | 182 | 340 | 415 | 51,8 | М10 |
| SGL31 | 15GRoE375 | 2 | 392 Ач | 0,245 | 8070 | 182 | 340 | 415 | 53,7 | М10 |
| SGL33 | 16GRoE400 | 2 | 418 Ач | 0,230 | 8610 | 182 | 340 | 415 | 55,8 | М10 |
| SGL35 | 17GRoE425 | 2 | 444 Ач | 0,216 | 9150 | 182 | 340 | 415 | 57,8 | М10 |
| SGL37 | 18GRoE450 | 2 | 470 Ач | 0,204 | 9680 | 182 | 340 | 415 | 59,7 | М10 |
| SGH11 | 5GRoE500 | 2 | 550 Ач | 0,236 | 8800 | 328 | 268 | 607 | 95,6 | М10 |
| SGH13 | 6GRoE600 | 2 | 660 Ач | 0,197 | 10560 | 328 | 268 | 607 | 104 | М10 |
| SGH15 | 7GRoE700 | 2 | 770 Ач | 0,169 | 12320 | 328 | 268 | 607 | 118 | М10 |
| SGH17 | 8GRoE800 | 2 | 880 Ач | 0,148 | 14080 | 328 | 268 | 607 | 123 | М10 |
| SGH19 | 9GRoE900 | 2 | 990 Ач | 0,131 | 15840 | 328 | 268 | 607 | 132 | М10 |
| SGH21 | 10GRoE1000 | 2 | 1100 Ач | 0,118 | 17600 | 328 | 268 | 607 | 140 | М10 |
| SGH23 | 11GRoE1100 | 2 | 1210 Ач | 0,107 | 19360 | 328 | 268 | 607 | 145 | М10 |
| SGH25 | 12GRoE1200 | 2 | 1320 Ач | 0,098 | 21120 | 328 | 348 | 607 | 172 | М10 |
| SGH27 | 13GRoE1300 | 2 | 1430 Ач | 0,091 | 22880 | 328 | 348 | 607 | 181 | М10 |
| SGH29 | 14GRoE1400 | 2 | 1540 Ач | 0,084 | 24640 | 328 | 348 | 607 | 190 | М10 |
| SGH31 | 15GRoE1500 | 2 | 1650 Ач | 0,079 | 26400 | 328 | 348 | 607 | 200 | М10 |
| SGH33 | 16GRoE1600 | 2 | 1760 Ач | 0,074 | 28160 | 328 | 438 | 607 | 200 | М10 |
| SGH35 | 17GRoE1700 | 2 | 1870 Ач | 0,070 | 29920 | 328 | 438 | 607 | 233 | М10 |
| SGH37 | 18GRoE1800 | 2 | 1980 Ач | 0,066 | 31680 | 328 | 438 | 607 | 240 | М10 |
| SGH39 | 19GRoE1900 | 2 | 2090 Ач | 0,062 | 33440 | 328 | 438 | 607 | 250 | М10 |
| SGH41 | 20GRoE2000 | 2 | 2200 Ач | 0,059 | 35200 | 328 | 438 | 607 | 260 | М10 |
| SGH43 | 21GRoE2100 | 2 | 2310 Ач | 0,056 | 36960 | 328 | 529 | 607 | 284 | М10 |
| SGH45 | 22GRoE2200 | 2 | 2420 Ач | 0,054 | 38720 | 328 | 529 | 607 | 293 | М10 |
| SGH47 | 23GRoE2300 | 2 | 2530 Ач | 0,051 | 40480 | 328 | 529 | 607 | 303 | М10 |
| SGH49 | 24GRoE2400 | 2 | 2640 Ач | 0,049 | 42240 | 328 | 529 | 607 | 312 | М10 |
| SGH51 | 25GRoE2500 | 2 | 2750 Ач | 0,047 | 44000 | 328 | 574 | 607 | 316 | М10 |
| SGH53 | 26GRoE2600 | 2 | 2860 Ач | 0,045 | 45760 | 328 | 574 | 607 | 326 | М10 |
Документация
Стандарты
- ГОСТ Р МЭК 60896-11-2015: Методика испытаний батарей открытого типа
- Аттестованы ПАО "Россети"
- Пожаровзрывобезопасность. Заключение ВНИИПО
- DIN 40738: Элементы свинцовых аккумуляторов стационарные с положительными пластинами большой площади
- DIN 40740: Свинцово- кислотные тяговые аккумуляторы; стационарные аккумуляторы, принадлежности