Варианты замены батарей FIAMM
Довольно часто возникает такой вопрос: "Какую аккумуляторную батарею из модельного ряда FIAMM применить взамен отработавших свой ресурс аккумуляторов, производство которых на текущий момент концерном FIAMM остановлено...". В данном разделе мы постарались максимально полно ответить на этот вопрос, собрав в нем все модели стационарных аккумуляторов, которые когда-либо производились FIAMM и либо не производятся на сегодняшний день, либо же были просто переименованы.
| Модель |
Напряж. [В] |
Ёмкость [Ач / Вт] |
Габариты [мм] |
Вес [кг] |
Наименование модели аналога текущей серии |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия FIT "MONOLITE" (АGM) Front | Варианты замены | ||||||
|
12FIT55 |
12 |
55 |
108x395x199 |
21,0 |
12FIT60 |
- |
- |
|
12FIT75 |
12 |
75 |
108x395x275 |
29,0 |
12FIT101 |
- |
- |
|
12FIT90 |
12 |
90 |
108x395x275 |
32,0 |
12FIT101 |
- |
- |
|
12FIT100/19 |
12 |
100 |
108x395x285 |
33,0 |
12FIT101 |
- |
- |
|
12FIT100/M |
12 |
100 |
105x518x245 |
34,0 |
12FIT101 |
- |
- |
| 12FIT130 | 12 | 130 | 126х558х275 | 51,0 | 12FIT131 | - | - |
| Серия FFT "MONOLITE" (АGM) Front | Варианты замены | ||||||
| 12FFT100 | 12 | 100 | 126x558x230 | 38,0 | 12FIT100/23 | 12FIT101 | 12SMG100* |
| 12FFT110 | 12 | 110 | 126x558x230 | 41,0 | 12FIT100/23 | 12FIT101 | 12SMG100* |
| 12FFT130 | 12 | 130 | 126x560x270 | 47,0 | 12FIT131 | 12FIT150* | 12SMG130* |
| 12FFT160 | 12 | 160 | 126x558x320 | 56,0 | 12FIT180 | 12FIT150 |
|
| 12FFT170 | 12 | 170 | 126x558x320 | 57,0 | 12FIT180 | - |
|
| Серия SLA "MONOLITE" (АGM) | Варианты замены | ||||||
| 12SLA12 | 12 | 12 | 200x77x138 | 5,6 | 12FGHL48 | FG21202 | - |
| 12SLA25 | 12 | 25 | 218x129x166 | 11,0 | 12SLA25L | - | - |
| 12SLA30 | 12 | 30 | 201x138x190 | 14,0 | 12SLA50L | 12FLB150P | - |
| 12SLA37 | 12 | 37 | 288x173x202 | 18,0 | 12SLA50L | 12FLB150P | - |
| 12SLA70L | 12 | 70 | 261x174x219 | 25,0 | 12SLA80L | 12FLB300P | - |
| 12SLA75 | 12 | 80 | 360x164x228 | 29,0 | 12SLA80L | 12FLB300P | - |
| 6SLA125 | 6 | 125 | 268х172х230 |
24,0 |
6SLA130L | - | - |
| 6SLA160 | 6 | 160 | 298х202х226 |
32,0 | 6SLA180L | - | - |
| 6SLA180 | 6 | 180 | 388х173х236 |
35,0 |
6SLA180L | - | - |
| 4SLA150 | 4 | 150 | 271х173х202 |
19,0 | 6SLA180L | - | - |
| 4SLA200 | 4 | 200 | 250х202х226 |
26,0 | 6SLA200L | - | - |
| 2SLA200 | 2 | 200 | 250x202x226 | 15,3 | 2SLA260L | SMG220* | - |
| 2SLA250 | 2 | 250 | 271х173х202 | 17,0 | 2SLA260L | - | - |
| 2SLA300 | 2 | 300 | 271х173х202 | 19,0 | 2SLA340L | - | - |
| 2SLA330 | 2 | 330 |
208х195х230 |
22,0 |
2SLA340L | - | - |
| 2SLA400 | 2 | 400 | 387x173x251 | 30,5 | 2SLA430L |
- |
- |
|
2SLA405 |
2 | 405 | 2SLA430L | - | - | ||
| 2SLA500 | 2 | 500 | 388х173х236 | 34,0 |
2SLA540L | - | - |
| 2SLA580 |
2 |
580 |
388х173х236 |
37,0 | 2SLA620L | - | - |
| Серия FLB "Highlite" (АGM) | Варианты замены | ||||||
| 12FLB80 | 12 | 26 | 175x166x125 | 8,5 | 12FLB100P | - | - |
| 12FLB140 | 12 | 40 | 196x165x171 | 15,0 | 12FLB150P | - | - |
| 12FLB170 | 12 | 50 | 257x133x200 | 20,0 | 12FLB200P | - | - |
| 12FLB280 | 12 | 75 | 261x174x220 | 26,0 | 12FLB300P | - | - |
| 12FLB700 | 12 | 235 | 260x500x235 | 75,0 | 12FLB700P | 2 x 12FLB450P | 12FGL210 |
| Серия FG (АGM) | Варианты замены | ||||||
| FG21703 | 12 | 17 | 181х76х167 |
5,9 |
FG21803 | - | - |
| FG25507 | 12 | 55 | 229x138x212 | 18,5 | 12FLB200P | - | - |
| FG26505 | 12 | 65 | 271x166x190 | 23,2 | 12FGL70 | 12FLB250P | 12FGL70/L* |
| FG27004 | 12 | 70 | 350х166х174 |
23,3 | 12FGL70* | 12FGL70/L | |
| FG28009 | 12 | 80 | 260x169x212 | 27,2 | 12FGL80 | 12FLB300P* | - |
| FG2A007 | 12 | 100 | 329x172x214 | 32,8 | 12FGL100 | 12FLB400P* | - |
| FG2С007 | 12 | 120 | 407x173x215 | 38,0 | 12FGL120 | 12FLB450P | - |
| FG2F009 | 12 | 150 | 485x170x231 | 46,8 | 12FGL150 | 12FLB540P* | - |
| FG2M009 | 12 | 200 | 520x260x204 | 68,0 | 12FGL210 | 12FLB800P | - |
| Серия FGC (АGM) | Варианты замены | ||||||
| FGC21202 | 12 | 12 | 100x98x151 | 4,02 | FG21202 | - | 12FGHL48 |
| FGC21803 | 12 | 18 | 181x76x167 | 6,3 | FG21803 | 12FGL17 | 12FGH65 |
| FGC22705 | 12 | 27 | 175x125x166 | 9,3 | FG22703 | 12FGL27 | - |
| FGC23505 | 12 | 35 | 197x130x159 | 11,1 | - | 12FGL33 | - |
| FGC24207 | 12 | 42 | 197x165x171 | 13,4 | FG24204 | 12FGL42 | - |
| Серия FGH (АGM) | Измененное наименование | ||||||
| FGH20502 | 12 | 5 | 90x70x101 | 2,0 | 12FGH23 | - | - |
| FGH20501A | 12 | 5 | 151x51x94 | 2,0 | 12FGH23Slim | - | - |
| FGH20902 | 12 | 9 | 151x65x94 | 2,7 | 12FGH36 | - | - |
| FGH21202 | 12 | 12 | 151x98x94 | 4,2 | 12FGH50 | - | - |
| FGH21803 | 12 | 18 | 181x76x167 | 6,4 | 12FGH65 | - | - |
| Серия FGHL (АGM) | Измененное наименование | ||||||
| FGHL20502 | 12 | 5 | 90x70x102 | 2,0 | 12FGHL22 | - | - |
| FGHL20722 | 12 | 7,2 | 151x65x94 | 2,7 | 12FGHL28 | - | - |
| FGHL20902 | 12 | 9 | 151x65x94 | 2,7 | 12FGHL34 | - | - |
| FGHL21202 | 12 | 12 | 151x98x94 | 4,2 | 12FGHL48 |
- |
- |
| Серия FGL (АGM) | Варианты замены | ||||||
| 12FGL205 | 12 |
205 |
500х235х226 | 62,8 | 12FGL210 | - | - |
| Серия FGV (АGM) | Варианты замены | ||||||
| FGV10121 | 6 | 1.2 | 97x24x52 | 0,32 | FG10121 | - | - |
| FGV10301 | 6 | 3.0 | 134x34x60 | 0,72 | FG10301 | - | - |
| FGV10381 | 6 | 3.8 | 66x33x118 | 0,71 | FG10381 | - | - |
| FGV10451 | 6 | 4.5 | 70x47x100 | 0,70 | FG10451 | - | - |
| FGV10721 | 6 | 7.2 | 151x34x94 | 1,23 | FG10721 | - | - |
| FGV11201/2 | 6 | 12 | 151x50x93 | 1,90 | FG11201/2 | - | - |
| FGV20121 | 12 | 1.2 | 97x49x51 | 0,63 | FG20121 | - | - |
| FGV20121A | 12 | 1.2 | 97x43x52 | 0,60 | FG20121A | - | - |
| FGV20201 | 12 | 2.0 | 178x35x60 | 0,93 | FG20201 | - | - |
| FGV20271 | 12 | 2.7 | 79x56x99 | 1,13 | FG20271 | - | - |
| FGV20341 | 12 | 3.4 | 134x67x60 | 1,41 | FG20341 | - | - |
| FGV20451 | 12 | 4.5 | 90x70x101 | 1,58 | FG20451 | - | - |
| FGV20721 | 12 | 7.2 | 151x65x94 | 2,43 | FG20721 | - | - |
| FGV20722 | 12 | 7.2 | 151x65x94 | 2,43 | FG20722 | - | - |
| FGV21201 | 12 | 12 | 151x98x95 | 3,73 | FG21201 | - | - |
| FGV21202 | 12 | 12 | 151x98x95 | 3,73 | FG21202 | - | - |
| FGV21703 | 12 | 17 | 181x76x167 | 5,90 | FG21803 | - | - |
| FGV21803 | 12 | 18 | 181x76x167 | 5,90 | FG21803 | - | - |
| FGV22703 | 12 | 27 | 166x175x125 | 8,50 | FG22703 | 12FGL27 | - |
| FGV24204 | 12 | 42 | 197x165x170 | 13,8 | FG24204 | 12FGL42 | - |
| FGV25507 | 12 | 55 | 229x138x212 | 18,5 | 12FLB200P | - | - |
| FGV26505 | 12 | 65 | 271x166x190 | 23,2 | 12FGL70 | - | - |
| FGV27004 | 12 | 70 | 350x166x174 | 22,6 | FG26504 | 12FGL70/L | - |
| FGV28009 | 12 | 80 | 260x169x212 | 27,2 | 12FGL80 | - | - |
| FGV2A007 | 12 | 100 | 329x172x214 | 32,8 | 12FGL100 | - | - |
| FGV2С007 | 12 | 120 | 407x173x215 | 38,0 | 12FGL120 | - | - |
| FGV2F009 | 12 | 150 | 485x170x231 | 46,8 | 12FGL150 | - | - |
| FGV2M009 | 12 | 200 | 520x260x204 | 68,0 | 12FGL210 | - | - |
| Серия HP Highlite | Варианты замены | ||||||
| 12HP190 | 12 | 190Вт@10мин | 90x70x107 | 2,1 | 12FGH23 | 12FGHL22 | - |
| 12HP200 | 12 | 200Вт@10мин | 151x51x101 | 2,2 | 12FGH23Slim | - | - |
| 12HP300 | 12 | 300Вт@10мин | 151x85x100 | 2,9 | 12FGH36 | 12FGHL34 | - |
| 12HP660 | 12 | 660Вт@10мин | 181х79х167 | 6,4 | 12FGH65 | FG21803 | FG22703* |
| Серия SMG (OPzV) Gel | Обновленная модель | ||||||
| SMG 200 | 2 | 200 | 103х206х406 | 20,0 | SMG 220 | - | - |
| SMG 250 | 2 | 250 | 124х206х406 | 23,0 | SMG 275 | - | - |
| SMG 300 | 2 | 300 | 145х206х406 | 27,0 | SMG 330 | - | - |
| SMG 350 | 2 | 350 | 124х206х523 | 29,0 | SMG 380 | - | - |
| SMG 420 | 2 | 420 | 145х206х523 | 35,0 | SMG 460 | - | - |
| SMG 490 | 2 | 490 | 166х206х523 | 39,0 | SMG 530 | - | - |
| SMG 600 | 2 | 600 | 145x206x698 | 50,0 | SMG 720 | - | - |
| SMG 800 | 2 | 800 | 210x191x698 | 67,0 | SMG 960 | - | - |
| SMG 1000 | 2 | 1000 | 210x233x698 | 82,0 | SMG 1200 | - | - |
| SMG 1200 | 2 | 1200 | 210x275x698 | 96,0 | SMG 1440 | - | - |
| SMG 1500 | 2 | 1500 | 210x275x848 | 115,0 | SMG 1680 | - | - |
| SMG 2000 | 2 | 2000 | 212x397x824 | 160,0 | SMG 2250 | - | - |
| SMG 2500 | 2 | 2500 | 212x487x824 | 197,0 | SMG 2800 | - | - |
| SMG 3000 | 2 | 3000 | 212x576x824 | 230,0 | SMG 3350 | - | - |
| Серия SLB "Online" (АGM) | Варианты замены | ||||||
| 12SLB33 | 12 | 33 | 201x138x190 | 14,0 | 12FGL33 | - | - |
| 12SLB40 | 12 | 40 | 195x165x174 | 15,0 | 12FGL42 | 12FLB150P | - |
| 12SLB55 | 12 | 55 | 288x173x202 | 20,0 | 12FGL55 | 12FLB200P | - |
| 12SLB74 | 12 | 74 | 250x190x250 | 25,5 | 12FGL70 | 12FL300P* | 12FGL70/L* |
| 12SLB92 | 12 | 92 | 298x190x250 | 31,0 | 12FGL100* | 12FLB350P | - |
| 12SLB110 | 12 | 110 | 349x190x250 | 37,0 | 12FGL120* | 12FLB450P | 12FLB400P |
| 12SLB130 | 12 | 130 | 400x190x250 | 42,0 | 12FGL150* | 12FLB540P* | - |
| Серия SMF - SMBF - SMZA (OPzS) | Обновленная модель | ||||||
| SMF 1 | 2 | 50 | 95x226x386 | 9,5 | - | - | - |
| SMF 2 | 2 | 100 | 95x226x386 | 11,0 | LM 100 | - | - |
| SMF 3 | 2 | 150 | 141x226x392 | 16,5 | LM 150 | - | - |
| SMF 4 | 2 | 200 | 141x226x392 | 18,0 | LM 200 | - | - |
| SMF 5 | 2 | 250 | 190x225x404 | 24,0 | LM 250 | - | - |
| SMF 6 | 2 | 300 | 220x210x404 | 28,5 | LM 300 | - | - |
| SMF 7 | 2 | 350 | 220x210x404 | 30,0 | LM 350 | - | - |
| SMF 8 | 2 | 400 | 220x210x404 | 32,0 | LM 420 | - | - |
| SMF 9 | 2 | 450 | 220x250x407 | 36,5 | LM 490 | - | - |
| SMF 10 | 2 | 500 | 220x250x407 | 38,0 | LM 600 | LM 490 | 2 x LM 250 |
| SMBF 6 | 2 | 600 | 220x210x690 | 52,0 | LM 600 | - | - |
| SMBF 7 | 2 | 700 | 220x210x690 | 55,0 | LM 700 | - | - |
| SMBF 8 | 2 | 800 | 220x210x690 | 58,0 | LM 800 | - | - |
| SMBF 9 | 2 | 900 | 220x250x690 | 67,0 | LM 900 | - | - |
| SMBF 10 | 2 | 1000 | 220x250x690 | 70,0 | LM 1000 | - | - |
| SMBF 11 | 2 | 1100 | 220x290x690 | 80,0 | LM 1200 | - | - |
| SMBF 12 | 2 | 1200 | 220x290x690 | 83,0 | LM 1200 | - | - |
| SMBF 13 | 2 | 1300 | 222x332x690 | 92,0 | LM 1500 | - | - |
| SMBF 14 | 2 | 1400 | 222x332x690 | 95,0 | LM 1500 | - | - |
| SMBF 15 | 2 | 1500 | 222x372x690 | 107,0 | LM 1500 | - | - |
| SMBF 16 | 2 | 1600 | 222x372x690 | 110,0 | LM 1750 | - | - |
| SMBF 17 | 2 | 1700 | 222x452x690 | 126,0 | LM 1750 | - | - |
| SMBF 18 | 2 | 1800 | 222x452x690 | 129,0 | LM 1875 | - | - |
| SMBF 19 | 2 | 1900 | 222x452x690 | 132,0 | LM 2000 | LM 1875 | - |
| SMBF 20 | 2 | 2000 | 222x452x690 | 135,0 | LM 2000 | - | - |
| SMZA 16 | 2 | 2250 | 214x399x841 | 156,0 | LM 2250 | - | - |
| SMZA 18 | 2 | 2500 | 212x487x841 | 177,0 | LM 2500 | - | - |
| SMZA 20 | 2 | 2800 | 212x487x841 | 196,0 | LM 3000 | - | - |
| SMZA 22 | 2 | 3100 | 212x576x841 | 210,0 | LM 3000 | LM 3500 | - |
| SMZA 24 | 2 | 3400 | 212x576x841 | 220,0 | LM 3500 | 2 x LM 1700 | - |
| SMZA 30 | 2 | 4000 | 212x576x841 | 258,0 | 2 x LM2000 | - | - |
| Серия SP "ENERLITE" (АGM) | Варианты замены | ||||||
| 12SP26 | 12 | 26 | 166x175x125 | 9,0 | 12FGL27 | 12FLB100P | - |
| 12SP33 | 12 | 33 | 198x130x168 | 12,0 | 12FGL33 | - | - |
| 12SP42 | 12 | 40 | 198x165x170 | 14,2 | 12FGL42 | 12FLB150P | - |
| 12SP55 | 12 | 55 | 229x138x212 | 18,2 | 12FGL55 | 12FLB200P | - |
| 12SP70 | 12 | 70 | 272x166x194 | 23,2 | 12FGL70 | 12FLB250P | 12SLA70L* |
| 12SP80 | 12 | 80 | 260x168x213 | 27,0 | 12FGL80 | 12FLB300P | 12SLA80L* |
| 12SP100 | 12 | 100 | 329x172x221 | 32,5 | 12FGL100 | 12FLB400P | 12SLA110L* |
| 12SP135 | 12 | 135 | 345x172x279 | 46,3 | 12FLB450P* | 12FLB540P* | 12FGL150* |
| 12SP150 | 12 | 150 | 483x170x220 | 46,2 | 12FGL150 | 12FLB540P* | - |
| 12SP205 | 12 | 205 | 500x226x235 | 66,0 | 12FGL210 | - | - |
| 12SP235 | 12 | 235 | 500x260x235 | 75,0 | 12FGL210* | - | - |
| Серия UMTB "MONOLITE" (АGM) Front | Варианты замены | ||||||
| 12UMTB60 | 12 | 60 | 105x280x260 | 20,0 | 12FIT60 | - | - |
| 12UMTB92 | 12 | 92 | 108x395x275 | 34,0 | 12FIT101 | - | - |
| 12UMTB100S | 12 | 100 | 108x395x275 | 36,0 | 12FIT101 | - | - |
| 12UMTB105 | 12 | 105 | 126x558x230 | 41,0 | 12FIT100/23 | 12SMG100* |
|
| 12UMTB130 | 12 | 130 | 126x558x270 | 51,0 | 12FIT131 | - | 12SMG130* |
| 12UMTB160 | 12 | 160 | 126x558x320 | 60,0 | 12FIT180 | - | - |
| UMTB 1630 | 16 | 30 | 144x280x185 | 18,0 | 12FIT40** | - | - |
| UMTB 1650 | 16 | 50 | 144x280x280 | 29,0 | 12FIT60** | - | - |
| UMTB 1665 | 16 | 60 | 144x395x230 | 34,0 | 12FIT60** | - | - |
| UMTB 1685 | 16 | 80 | 155x395x295 | 44,0 |
- |
12FIT101** | - |
| UMTB 12100 | 12 | 100 | 126x558x230 | 42,0 | 12FIT100/23 | 12FIT101* | - |
| UMTB 12125 | 12 | 125 | 126x558x270 | 52,0 | 12FIT131 | - | 12SMG130* |
| UMTB 12155 | 12 | 150 | 126x558x320 | 62,0 | 12FIT150 | 12FIT180 | - |
| Серия XL | Варианты замены | ||||||
| 12XL60 | 12 | 60 | 259x168x228 | 25,5 | 12FIT60 | - | - |
| 12XL105 | 12 | 100 | 558x126x101 | 36,0 | 12SMG100 | 12FIT100/23 | 12FIT101 |
| 12XL125 | 12 | 120 | 558x126x100 | 44,9 | 12SMG130 | 12FIT131 | - |
| 12XL155 | 12 | 150 | 558x126x320 | 54,8 | 12FIT150 | 12FIT151 | - |
| 12XL175 | 12 | 170 | 500x226x235 | 62,4 | 12FIT180 | - | - |
| 12XL205 | 12 | 200 | 500x260x235 | 73,9 | 12FIT201 | - | - |
| Серия XLB "Highlite" (АGM) | Варианты замены | ||||||
| 12XLB120 | 12 | 33 | 201x138x190 | 14,0 | - | 12FGL33 | - |
| 12XLB150 | 12 | 40 | 195x165x174 | 15,0 | 12FLB150P | 12FGL42 | - |
| 12XLB190 | 12 | 55 | 288x173x202 | 20,0 | 12FLB200P | - |
|
| 12XLB250 | 12 | 75 | 250x190x250 | 25,0 | 12FLB300P* | 12FGL70* | 12FGL70/L* |
| 12XLB320 | 12 | 82 | 360x164x228 | 31,0 | 12FLB350P* | 12FGL80 | - |
| 12XLB350 | 12 | 92 | 298x190x250 | 33,0 | 12FLB350P | 12FGL100* | - |
| 12XLB420 | 12 | 110 | 349x190x250 | 39,0 | 12FLB450P* | 12FGL120* | - |
| 12XLB490 | 12 | 130 | 400x190x250 | 45,0 | 12FLB540P* | 12FGL150* | - |
| 6XLB540 | 6 | 184 | 298x202x226 | 32,0 | - | - | 6SLA180* |
| 4XLB850 | 4 | 310 | 387x173x251 | 38,0 | 2*4SLA150* | - | 2*2SLA300* |
* Аналог подобран по разрядным характеристикам, при этом габариты значительно отличаются. ** Аналог подобран из расчета на группу 48В.